Diámetros disponibles serv-Clip® - puntos de medición- |
|||||||||||
| Tipo | SC-1-A-.. | SC-1-P-.. | SC-1-T-.. | SC-1-P-.. | |||||||
| SC-2-A-.. | SC-2-P-.. | SC-2-T-.. | SC-2-P-.. | ||||||||
| Tamaño de carcaza | para tubería Øexterno mm | Tubo hidrául. DIN 2391 |
Tubo rosca DIN | Tube Norma USA-SAE sacado al frio Ø-externo | Pipe Norma USA-SAE Laminado caliente Ø-interno | ||||||
| *ND mm | Pared tubo hasta 5mm rango | Øinterno rosca pulgada | Pared de tubo | ||||||||
| DIN 2440 medio pesado | DIN 2441 pesado | Pulgada interna | pared tubo | ||||||||
| Pulgada externa | Pared tubo mm |
Schedule 80 | Schedule 160 | ||||||||
| I | 9,52 | 3/8 | 1,2 | ||||||||
| 10 | 10 | L/S | |||||||||
| 12 | 12 | L/S | |||||||||
| 12,7 | 1/2 | 2,1 | |||||||||
| 13,5 | R1/4 | 2,4 | 2,9 | 1/4 | 3,0 | - | |||||
| 14 | 14 | S | |||||||||
| 15 | 15 | L | |||||||||
| 15,9 | 5/8 | 2,5 | |||||||||
| 16 | 16 | S | |||||||||
| 17,2 | R3/8 | 2,4 | 2,9 | 3/8 | 3,2 | - | |||||
| 18 | 18 | L | |||||||||
| II | 19,05 | 3/4 | 2,9 | ||||||||
| 20 | 20 | S | |||||||||
| 21,4 | R1/2 | 2,65 | 3,25 | 1/2 | 3,7 | 4,7 | |||||
| 22 | 22 | L | |||||||||
| 25 | 25 | L | |||||||||
| 25,4 | 1 | 3 | |||||||||
| 26,9 | R3/4 | 2,65 | 3,25 | 3/4 | 3,9 | 5,5 | |||||
| 28 | 28 | L | |||||||||
| III | 30 | 30 | S | ||||||||
| 31,75 | 1 1/4 | 3 | |||||||||
| 33,7 | R1 | 3,25 | 4,05 | 1 | 4,5 | 6,4 | |||||
| 35 | 35 | L | |||||||||
| 38 | 38 | S | |||||||||
| 38,1 | 1 1/2 | 4 | |||||||||
| 42 | 42 | L | |||||||||
| 42,4 | R1 1/4 | 3,25 | 4,05 | 1 1/4 | 4,85 | 6,4 | |||||
| IV | 48,3 | R1 1/2 | 3,25 | 4,05 | 1 1/2 | 5,08 | 7,14 | ||||
| 50 | 50 | 6 | |||||||||
| 50,8 | 2 | 5 | |||||||||
| 60,3 | R2 | 3,65 | 4,5 | 2 | 5,02 | 7,46 | |||||
| 65 | 65 | 8 | |||||||||
| 76,1 | R2 1/2 | 3,65 | 4,5 | 2 1/2 | 7,01 | ||||||
| 88,9 | R3 | 4,05 | 4,85 | 3 | 7,62 | ||||||
| V | Para diámetros arriba de 3" (88,9 mm) así como a partir de 6 mm de ancho de pared use nuestro adaptador para sensores SC-XE-607 - sin remover la tubería - |
||||||||||
| Disponible en almacén | Aplicable solamente como SC-2-. (montaje-sin presión) |
||||||||||
Productos listados para instalación en tubos de acero al carbón.
Ediciones especiales “a pedido” para instalación en tubos de acero inoxidable.